Jumat, 19 Februari 2010

Data Transkrip Valid:

No Kd MK Nama Matakuliah SKS Nilai Nilai desimal Semester
1 KBI001 MENYIMAK 3 A 4 Ganjil 2007/2008
2 KBI002 MEMBACA 4 A 4 Ganjil 2007/2008
3 KBI003 MENULIS 4 B 3 Ganjil 2007/2008
4 KBI004 FONOLOGI BAHASA INDONESIA 3 B 3 Genap 2007/2008
5 KBI005 SEJARAH SASTRA 2 B 3 Genap 2007/2008
6 KBI007 BAHASA DAERAH ACEH I 4 A 4 Genap 2007/2008
7 KBI008 BERBICARA 4 A 4 Ganjil 2007/2008
8 KBI009 TEORI SASTRA 2 C 2 Ganjil 2007/2008
9 KBI010 LINGUISTIK UMUM 4 B 3 Ganjil 2007/2008
10 KBI013 RETORIKA 2 A 4 Genap 2007/2008
11 KBI015 SOSIOLINGUISTIK 2 A 4 Genap 2007/2008
12 KBI016 PUISI 4 A 4 Ganjil 2008/2009
13 KBI018 SASTRA DAERAH ACEH I 3 B 3 Genap 2007/2008
14 KBI020 SINTAKSIS BHS INDONOSIA 4 A 4 Ganjil 2008/2009
15 KBI021 PROSA FIKSI. & DRAMA 4 A 4 Genap 2008/2009
16 KBI023 BAHASA DAERAH ACEH II 4 A 4 Ganjil 2008/2009
17 KBI024 PERENC.PENGAJARAN BHS.INDO 2 A 4 Ganjil 2009/2010
18 KBI026 WACANA BHS INDONESIA 3 B 3 Genap 2008/2009
19 KBI027 TEORI BELAJAR BAHASA 2 C 2 Ganjil 2008/2009
20 KBI029 SASTRA DAERAH ACEH II 3 A 4 Ganjil 2008/2009
21 KBI032 EVALUASI PENGAJARAN BHS.INDO 3 B 3 Ganjil 2009/2010
22 KBI034 PEMBINAAN & PENGB. BI 2 A 4 Ganjil 2009/2010
23 KBI035 PRAGMATIK 2 B 3 Ganjil 2008/2009
24 KBI055 SEMANTIK BAHASA INDONESIA 4 A 4 Genap 2007/2008
25 KBI056 SINTAKSIS LANJUTAN 2 A 4 Genap 2008/2009
26 KBI057 MARFOLOGI BAHASA INDONESIA 4 B 3 Genap 2007/2008
27 KBI111 PSIKOLINGUISTIK 3 A 4 Genap 2008/2009
28 KBI113 DRAMA 3 A 4 Ganjil 2009/2010
29 KBI115 ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA 3 B 3 Ganjil 2009/2010
30 KBI116 TULISAN ARAB MELAYU 3 B 3 Ganjil 2009/2010
31 KBI117 STRATEGI BELJ. MENGJ. BHA BI 3 B 3 Genap 2008/2009
32 KBI125 KAJIAN KURIKULUM BSI 3 B 3 Genap 2008/2009
33 KDA019 LANDASAN PENDIDIKAN 3 C 2 Ganjil 2008/2009
34 KDA020 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3 B 3 Genap 2008/2009
35 KDA021 KURIKULUM DAN PENGAJARAN 2 A 4 Ganjil 2008/2009
36 KDA023 PROFESI KEPENDIDIKAN 2 A 4 Ganjil 2009/2010
37 MBB008 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 3 A 4 Ganjil 2009/2010
38 MPK007 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 3 B 3 Ganjil 2009/2010
39 MPK009 PENDIDIKAN AGAMA 3 A 4 Genap 2008/2009

SKS Total: 117.0
SKS * Bobot: 408.0
IP: 3.49

Kembali ke Menu

1 komentar:

Pesan Anda